J PTs
1 Sporting CP S23 12 23
2 Académico S23 11 21
3 Estoril S23 11 20
4 Rio Ave S23 11 19
5 FC Felgueiras S23 11 18
6 Torreense S23 11 18
7 Famalicão S23 11 17
8 Vizela S23 11 16
9 Moreirense S23 11 15
10 SC Braga S23 11 15
11 SL Benfica S23 11 14
12 União Leiria S23 11 14
13 Farense S23 12 13
14 Santa Clara S23 11 13
15 Penafiel S23 11 12
16 Gil Vicente S23 11 11
17 Leixões U23 11 10
18 Portimonense S23 11 10
19 Estrela S23 11 9
20 CS Marítimo S23 11 9

Contacto

A tua opinião conta! 👋

Como avalias a experiência no nosso novo site?

Escolhe uma avaliação

Podes enviar de forma anónima. Não partilhamos os teus dados.